2025年4月、無印良品が食品や生活雑貨を値上げ!価格改定の商品一覧
2025年4月、無印良品は食品や生活雑貨など計90品目の価格改定(値上げ)を実施します。

無印ってまた値上げ?
今度はどの商品が対象?
何が値上げされるのか気になりますよね!
対象はレトルト食品や文房具、スキンケア用品など、日常的に使っているアイテムばかり。
この記事では、
- 値上げの実施日と対象ジャンル
- 商品別の値上げ幅(一覧表あり)
- 2023年からの過去の値上げ履歴
- 今後も値上げは続く?その理由とは
などを、わかりやすくまとめました。
「値上げ前に買っておけばよかった…!」と後悔しないために、ぜひチェックしておきましょう!
値上げ実施日と対象品目
- 価格改定日:
- 第1弾:2025年4月11日(金)〜
- 第2弾:2025年4月18日(金)〜
- 対象品目:
- 食品:レトルト、フリーズドライスープ、パックごはん、冷凍食品、コーヒーなど計67品目
- 生活雑貨:文房具、コスメ・ケア用品、乾電池など計23品目
主な値上げ商品と価格変動
食品:2025年4月11日(金)〜値上げ
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ幅 |
---|---|---|---|
炊き込みごはんの素 ほたて貝柱と昆布のごはん | 390円 | 490円 | +100円 |
ごはんにかける ・牛すじこんにゃくのぼっかけ ・ガパオ | 350円 | 390円 | +40円 |
ごはんにかける ・胡麻味噌担々スープ ・四川風麻婆豆腐 ・八宝菜 ・コムタン ・スンドゥブチゲ ・ユッケジャン ・サムゲタン | 320円 | 350円 | +30円 |
素材を生かした トマトの煮込みハンバーグ | 350円 | 390円 | +40円 |
食べるスープ ・北海道玉ねぎのオニオンスープ ・5種野菜のミネストローネ ・オクラ入りねばねば野菜のスープ ・揚げ茄子と豚肉の生姜スープ ・トマトの酸辣湯 ・牛肉と葱のテールスープ ・豚肉とチンゲン菜の胡麻味噌担々スープ ・ユッケジャンスープ ・コムタンスープ | 420円 | 450円 | +30円 |
素材を生かした味噌汁 ・海苔とめかぶ ・揚げ茄子とほうれん草 ・豚汁 ・なめこの赤だし ・鶏つくねと根菜 ・あさりと長ねぎ ・かき卵とキャベツ | 420円 | 450円 | +30円 |
大袋 食べるスープ ・5種野菜のミネストローネ ・オクラ入りねばねば野菜のスープ ・コムタンスープ | 899円 | 950円 | +51円 |
大袋 素材を生かした味噌汁 ・豚汁 | 899円 | 950円 | +51円 |
わかめスープ | 199円 | 250円 | +51円 |
温めて食べるパックごはん 白米 | 190円 | 250円 | +60円 |
温めて食べるパックごはん 雑穀米 | 290円 | 350円 | +60円 |
温めて食べるパックごはん ・玄米 ・ジャスミン米 | 290円 | 390円 | +100円 |
・国産十穀米 ・国産おこわ米 | 390円 | 490円 | +100円 |
ジャスミン米 | 390円 | 590円 | +200円 |
バスマティ米 | 490円 | 690円 | +200円 |
備蓄おやつ チョコようかん | 780円 | 950円 | +170円 |
オリジナルブレンドコーヒー ・ライトテイスト 豆 ・ライトテイスト 粉 ・ミディアムテイスト 豆 ・ミディアムテイスト 粉 ・ダークテイスト 豆 ・ダークテイスト 粉 | 750円 | 850円 | +100円 |
オリジナルブレンドコーヒー ・ライトテイストドリップ ・ミディアムテイストドリップ ・ダークテイストドリップ | 550円 | 650円 | +100円 |
オリジナルブレンドコーヒー ・ライトテイストドリップ(個装販売) ・ミディアムテイストドリップ(個装販売) ・ダークテイストドリップ(個装販売) | 99円 | 120円 | 21円 |
オリジナルブレンドコーヒー ミディアムテイスト お徳用 粉 | 1,390円 | 1,490円 | +100円 |
・キンパ プルコギ ・キンパ野菜ナムル ・キンパサムギョプサル ・キンパチーズタッカルビ | 590円 | 650円 | +60円 |
栗赤飯のおこわおにぎり ・あさりと昆布のおこわおにぎり ・かしわめしのおこわおにぎり ・梅ひじきのおこわおにぎり | 550円 | 590円 | +40円 |
・ライスバーガープルコギ ・ライスバーガーガパオ ・ライスバーガールーローハン | 490円 | 550円 | +60円 |
・チキンとほうれん草のキッシュ ・ベーコンとチーズのキッシュ | 550円 | 590円 | +40円 |
生活雑貨:2025年4月18日(金)〜値上げ
商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ幅 |
---|---|---|---|
メモパッド | 80円 | 100円 | +20円 |
マスキングテープ | 99円 | 120円 | +21円 |
ノートカバーにもなるスリムポケットホルダー | 190円 | 250円 | +60円 |
ポリプロピレンアルバム | 550円 | 590円 | +40円 |
ポリプロピレンアルバム3段 ・スクエアサイズ・240枚用 ・スクエアサイズ・216枚用 | 350円 | 450円 | +100円 |
ハンドシュレッダー | 990円 | 1,290円 | +300円 |
ミシン目入りマスキングテープ 白・幅15mm | 190円 | 250円 | +60円 |
ミシン目入りマスキングテープ 白・幅30mm | 290円 | 350円 | +60円 |
針を使わないステープラー | 590円 | 790円 | +200円 |
電卓 12桁 | 990円 | 1,290円 | +300円 |
電卓 12桁・アルミ | 1,990円 | 2,290円 | +300円 |
電卓 8桁・アルミ | 990円 | 1,290円 | +300円 |
除光液(携帯用) | 150円 | 250円 | +100円 |
・生成カットコットン ・コットンパフ | 199円 | 299円 | +100円 |
・カットコットン ・はがして使えるコットン ・生成カットコットン 大判タイプ | 299円 | 399円 | +100円 |
・単1アルカリ乾電池 ・単2アルカリ乾電池 | 199円 | 250円 | +51円 |
・単3アルカリ乾電池 ・単4アルカリ乾電池 | 99円 | 120円 | +21円 |
値上げの背景と今後の見通し
無印良品は、原材料価格の高騰(特に綿やコーヒー豆)、物流費の上昇、円安の進行などを理由に、価格改定を実施しています。
これらの要因は今後も継続する可能性があり、さらなる価格改定の可能性も否定できません。
実はけっこうあった!過去の無印良品値上げまとめ【2023年〜】

無印って、ちょっと前も上がってなかったっけ…?
2024年9月には、菓子を中心とした41品目について価格改定(値上げ)を行っています。
この時は、「不揃いホワイトチョコがけいちご」「チキン味ミニラーメン」「オーガニックコーヒー カフェインレス 豆」や「ロングパスタ スパゲッティ 1.6mm」などが値上げの対象でした。
おそらく、値上げした印象が残っているのは、2023年1月〜2月の値上げかもしれません。
定番人気の「バターチキンカレー」「不揃いバウム」など食品のほか、
「ポリプロピレン 衣装ケース」や「やわらかポリエチレンケース」 、「ポリプロピレンファイルボックス」などど定番の収納ケースが値上げになったのですが、この時の値上げの詳細な情報は得られませんでした。
その後、2024年に定番の「レトルトカレー」については、実は値下げも行っているようです。
まとめ
2025年4月からの無印良品の値上げは、日常的に使用する食品や生活雑貨が中心です。
欲しい商品が値上げされる前にお気に入りの商品を購入することで、家計への影響を抑えることができます。
また、無印良品週間や各種割引サービスを活用して、賢くお買い物をしましょう。
コメント